当前位置:首页 > 产品中心 > 电化学水分析测量仪表 > 工业在线酸度计 > YP800型酸度计

详细介绍
| 型号 | YP800 | YP800K | YP800P | YP800I | YP800DC | YP800D |
| 背光颜色任选(绿、白) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 按键音效回馈 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 自选 BNC/Y插片式接入 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| pH/ORP自由转换 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 供电电源交流220VAC | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 供电电源直流18~36VDC | ★ | |||||
| 两组继电器 | ★ | ★ | ★ | |||
| 四组继电器 | ★ | |||||
| 继电器迟滞量(0~14pH) | ★ | ★ | ★ | |||
| 4~20mA电流光电隔离输出 | ★ | ★ | ★ | |||
| 20~4mA电流可逆隔离输出 | ★ | ★ | ★ | |||
| 1~5V光电隔离保护输出 | ★ | ★ | ★ | |||
| 温度补偿(0.0~99.9℃) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| pH标准液4.01/6.86/9.18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| pH标准液4.00/7.00/10.01 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 锑电极模式 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| IP65保护等级 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
产品咨询
关注微信